   so bodu         Y         X       Z(BpV)    poznmka

200700001624006  611244.74 1045882.88  340.02      Z6a_5
201500001720019  610013.75 1045267.88  0.00      roh budovy
201500001720020  610020.39 1045270.42  0.00      roh budovy
201500001720029  610192.67 1045427.32  0.00      roh budovy
201500001720031  610215.48 1045459.81  0.00      roh budovy
201500001720032  610219.05 1045454.65  0.00      roh budovy
201500001720033  610223.35 1045453.33  0.00      roh budovy
201500001720034  610233.11 1045460.11  0.00      roh budovy
201500001720035  610325.48 1045510.85  0.00      roh budovy
201500001720036  610334.92 1045515.77  0.00      roh budovy
201500001720037  610331.03 1045523.23  0.00      roh budovy
201500001720046  610493.28 1045603.99  347.05      roh budovy
201500001720055  611002.67 1045813.23  0.00      roh budovy
201500001720071  611150.51 1045880.34  0.00      roh budovy
201500001720101  610987.43 1045837.16  341.18      roh betonu
201500001720102  610988.00 1045837.65  341.12      roh betonu
201500001720103  610987.50 1045838.35  341.15      roh betonu
201500001720104  610986.77 1045837.75  341.21      roh betonu
201500001720105  610992.88 1045828.82  341.00      roh betonu
201500001720106  610993.67 1045829.36  341.02      roh betonu
201500001720107  610992.71 1045830.67  340.99      roh betonu
201500001720108  610992.21 1045830.13  341.02      roh betonu
201500001720109  610989.84 1045827.30  340.89      roh betonu
201500001720110  610989.30 1045826.79  340.88      roh betonu
201500001720111  610989.56 1045826.52  340.88      roh betonu
201500001720112  610990.29 1045827.06  341.03      roh betonu
201500001720113  610984.92 1045834.99  341.11      roh betonu
201500001720114  610984.56 1045834.39  340.95      roh betonu
201500001720115  610984.73 1045834.25  340.97      roh betonu
201500001720116  610985.00 1045834.56  341.03      roh betonu
201500001720117  610984.85 1045834.63  341.06      zbradl
201500001720118  610989.91 1045827.08  340.98      zbradl
201500001720119  610992.46 1045829.87  341.08      zbradl
201500001720120  610992.44 1045830.42  340.96      plynovod
201500001720121  610987.75 1045837.36  341.05      plynovod
201500001720122  610987.35 1045837.37  341.19      zbradl
201500001720123  610987.27 1045839.11  341.26      dopr. znaka
201500001720124  610986.62 1045838.57  341.24      asfalt
201500001720125  610986.83 1045843.22  341.32      asfalt
201500001720126  610987.92 1045845.01  341.31      asfalt
201500001720127  610992.68 1045849.46  341.33      asfalt
201500001720129  611009.33 1045860.66  341.27      asfalt
201500001720130  611010.89 1045858.07  340.99      tern hrana
201500001720131  611003.80 1045853.25  341.06      tern hrana
201500001720132  610996.92 1045848.18  341.06      tern hrana
201500001720133  610995.76 1045848.28  341.22      tern hrana
201500001720134  610990.15 1045843.85  341.27      tern hrana
201500001720135  610989.75 1045841.93  341.09      tern hrana
201500001720136  610987.63 1045838.45  341.12      tern hrana
201500001720137  610990.88 1045844.40  341.15      kmen
201500001720138  610993.69 1045846.79  341.19      kmen
201500001720139  610994.17 1045845.95  340.65      kmen
201500001720140  610994.41 1045845.72  340.63      kmen
201500001720141  610991.46 1045843.52  340.65      kmen
201500001720142  610991.65 1045843.26  340.57      kmen
201500001720143  610992.10 1045844.14  340.66      roh betonu
201500001720144  610992.55 1045844.03  340.66      roh betonu
201500001720145  610993.59 1045844.95  340.66      roh betonu
201500001720146  610993.57 1045845.38  340.66      roh betonu
201500001720147  610993.40 1045842.51  339.25      roh betonu
201500001720148  610993.63 1045842.72  339.15      roh betonu
201500001720149  610994.65 1045843.64  339.13      roh betonu
201500001720150  610994.89 1045843.85  339.26      roh betonu
201500001720151  610995.57 1045844.47  339.20      kmen
201500001720152  610992.77 1045841.94  339.26      kmen
201500001720154  610984.09 1045835.31  341.14      asfalt
201500001720155  610980.50 1045835.69  341.29      asfalt
201500001720156  610977.77 1045834.99  341.31      asfalt
201500001720157  610975.90 1045833.03  341.31      asfalt
201500001720158  610975.46 1045839.59  341.42      obrubnk
201500001720159  610978.87 1045843.27  341.47      obrubnk
201500001720160  610979.29 1045844.22  341.47      obrubnk
201500001720161  610979.56 1045845.12  341.48      obrubnk
201500001720162  610979.29 1045846.33  341.54      asfalt
201500001720163  610977.32 1045848.50  341.69      asfalt
201500001720164  610982.12 1045854.39  341.81      obrubnk
201500001720165  610986.10 1045854.83  341.68      obrubnk
201500001720166  610989.03 1045855.49  341.59      obrubnk
201500001720167  610991.90 1045856.43  341.53      obrubnk
201500001720168  610994.62 1045857.65  341.50      obrubnk
201500001720169  610995.05 1045859.06  341.68      dopr. znaka
201500001720170  610996.40 1045858.63  341.49      obrubnk
201500001720171  611001.52 1045861.71  341.43      obrubnk
201500001720172  611000.67 1045861.19  341.44      obrubnk
201500001720173  611002.93 1045857.09  341.31      asfalt
201500001720174  611002.27 1045863.27  341.80      kan. achta
201500001720176  611000.04 1045862.64  341.89      plot pletivo
201500001720177  610997.43 1045861.26  341.90      plot pletivo
201500001720178  610991.85 1045858.53  342.02      plot pletivo
201500001720179  610986.20 1045856.44  342.14      plot pletivo
201500001720180  610983.41 1045855.82  342.18      plot pletivo
201500001720181  610980.03 1045847.89  341.59      kan. achta
201500001720182  610985.17 1045846.98  341.43      kan. achta
201500001720183  610989.13 1045838.51  0.00      list. strom 35
201500001720184  610990.25 1045839.70  0.00      list. strom 50
201500001720185  610996.32 1045847.59  0.00      kov
201500001720186  611000.92 1045850.98  0.00      kov
201500001720187  611002.37 1045850.57  0.00      "3x list. strom 50
201500001720188  611004.10 1045851.54  0.00      "2x list. strom 50
201500001720189  611005.59 1045852.48  0.00      list. strom 50
201500001720190  611006.43 1045852.75  0.00      "2x list. strom 50
201500001720191  611009.18 1045858.03  0.00      list. strom 65
201500001720192  611013.11 1045858.20  0.00      ke
201500001720193  610989.41 1045821.65  0.00      bet. sloup
201500001720194  610975.17 1045847.06  0.00      bet. sloup
201500001720201  610998.99 1045819.68  340.97      roh budovy
201500001720202  611015.35 1045865.01  341.27      kan. achta
201500001720203  611013.51 1045868.81  341.32      kan. achta
201500001720204  611014.26 1045862.87  341.22      asfalt
201500001720205  611015.42 1045860.89  341.07      tern hrana
201500001720206  611017.64 1045862.27  341.08      tern hrana
201500001720207  611019.96 1045864.76  341.20      tern hrana
201500001720208  611019.78 1045865.18  341.45      oprn hrana
201500001720209  611019.76 1045865.20  341.22      oprn pata
201500001720210  611020.46 1045863.88  341.48      oprn hrana
201500001720211  611021.40 1045864.35  341.48      oprn hrana
201500001720212  611021.37 1045864.41  341.48      schody
201500001720213  611021.02 1045865.14  341.48      oprn ze
201500001720214  611024.08 1045866.60  341.45      oprn ze
201500001720215  611024.47 1045865.81  341.45      oprn hrana
201500001720216  611024.26 1045867.37  341.43      oprn hrana
201500001720217  611024.64 1045866.58  341.45      oprn hrana
201500001720218  611024.66 1045866.62  341.31      oprn pata
201500001720219  611024.27 1045867.40  341.26      oprn pata
201500001720220  611024.68 1045867.31  341.25      kan. vpus
201500001720221  611021.21 1045865.54  341.45      zbradl
201500001720222  611024.17 1045867.00  341.45      zbradl
201500001720223  611024.57 1045866.20  341.46      zbradl
201500001720224  611028.91 1045867.86  341.45      oprn hrana
201500001720225  611028.64 1045868.40  341.44      oprn hrana
201500001720226  611028.64 1045868.41  341.27      oprn pata
201500001720227  611026.70 1045873.50  341.33      obrubnk
201500001720229  611028.88 1045868.17  341.45      zbradl
201500001720230  611034.34 1045870.50  341.41      zbradl
201500001720231  611034.24 1045870.79  341.43      oprn hrana
201500001720232  611034.47 1045870.22  341.46      oprn hrana
201500001720233  611034.21 1045870.80  341.29      oprn pata
201500001720234  611041.05 1045873.51  341.35      oprn pata
201500001720235  611041.07 1045873.48  341.40      oprn hrana
201500001720236  611041.26 1045872.92  341.42      oprn hrana
201500001720237  611041.14 1045873.20  341.40      zbradl
201500001720238  611048.67 1045875.91  341.32      zbradl
201500001720239  611048.82 1045875.61  341.34      oprn hrana
201500001720240  611048.57 1045876.18  341.31      oprn hrana
201500001720241  611048.57 1045876.21  341.25      oprn pata
201500001720242  611058.18 1045879.15  341.03      oprn pata
201500001720243  611058.16 1045879.11  341.10      oprn hrana
201500001720244  611058.33 1045878.54  341.11      oprn hrana
201500001720245  611058.24 1045878.84  341.10      zbradl
201500001720246  611066.03 1045880.83  341.01      zbradl
201500001720247  611066.11 1045880.52  341.02      oprn hrana
201500001720248  611065.98 1045881.09  341.02      oprn hrana
201500001720251  611071.86 1045882.38  340.89      oprn hrana
201500001720252  611072.00 1045881.82  340.90      oprn hrana
201500001720253  611071.93 1045882.10  340.89      zbradl
201500001720254  611075.53 1045882.76  340.83      zbradl
201500001720255  611075.91 1045882.55  340.83      oprn hrana
201500001720256  611075.79 1045883.14  340.82      oprn hrana
201500001720258  611075.92 1045882.69  340.46      oprn hrana
201500001720259  611080.76 1045883.50  340.34      oprn hrana
201500001720260  611080.63 1045884.26  340.35      schody
201500001720261  611084.85 1045884.93  340.45      oprn hrana
201500001720262  611084.93 1045884.18  340.37      oprn hrana
201500001720263  611055.91 1045877.85  341.17      oprn hrana
201500001720264  611055.75 1045878.39  341.15      oprn hrana
201500001720265  611055.72 1045878.43  341.07      oprn pata
201500001720266  611055.87 1045878.16  341.16      zbradl
201500001720267  611053.62 1045883.59  341.21      obrubnk
201500001720268  611053.35 1045884.54  341.26      vstup
201500001720269  611049.55 1045879.15  341.21      kan. achta
201500001720270  611062.51 1045880.98  340.95      kan. vpus
201500001720271  611062.97 1045880.41  340.99      asfalt
201500001720272  611064.25 1045882.45  340.94      asfalt
201500001720273  611066.33 1045883.47  340.96      asfalt
201500001720274  611075.81 1045886.47  340.90      asfalt
201500001720275  611074.04 1045890.64  341.12      obrubnk
201500001720276  611072.83 1045891.35  341.14      asfalt
201500001720277  611072.08 1045893.42  341.15      asfalt
201500001720278  611074.90 1045892.07  341.11      sloupek
201500001720279  611074.35 1045891.87  341.13      sloupek
201500001720280  611074.15 1045892.43  341.14      sloupek
201500001720281  611074.29 1045892.47  341.16      ze
201500001720282  611073.81 1045893.79  341.04      ze
201500001720283  611060.69 1045889.43  341.29      asfalt
201500001720284  611061.74 1045886.41  341.17      obrubnk
201500001720285  611053.69 1045886.34  341.43      ze
201500001720286  611054.11 1045884.81  341.27      sloupek
201500001720288  611053.29 1045884.65  341.23      vstup
201500001720289  611049.62 1045883.17  341.28      vstup
201500001720291  611048.79 1045882.92  341.29      vstup
201500001720292  611045.43 1045881.69  341.28      vstup
201500001720293  611031.90 1045876.56  341.39      dev. plot
201500001720294  611031.43 1045877.72  341.39      roh budovy
201500001720295  611015.40 1045871.12  341.27      roh budovy
201500001720296  611015.65 1045870.45  341.31      plot pletivo
201500001720297  611012.98 1045869.12  341.32      vstup
201500001720298  611011.55 1045868.39  341.38      vstup
201500001720299  611005.44 1045865.25  341.54      plot pletivo vt.
201500001720300  611006.21 1045864.19  341.39      obrubnk
201500001720301  611012.20 1045867.22  341.33      obrubnk
201500001720302  611018.19 1045870.00  341.32      obrubnk
201500001720303  611024.59 1045872.68  341.33      obrubnk
201500001720304  611039.29 1045878.20  341.31      obrubnk
201500001720305  611054.59 1045883.93  341.22      obrubnk
201500001720306  611049.05 1045883.75  341.28      bet. sloup
201500001720307  611089.02 1045884.69  340.30      oprn hrana
201500001720308  611092.99 1045885.26  340.29      oprn hrana
201500001720309  611092.93 1045885.77  340.33      oprn hrana
201500001720310  611091.10 1045886.03  0.00      ovocn strom 65
201500001720311  611099.76 1045887.68  340.68      kmen hrana
201500001720312  611098.93 1045895.00  340.93      kan. achta
201500001720313  611083.90 1045889.00  340.88      asfalt
201500001720314  611096.90 1045892.94  340.91      asfalt
201500001720315  611086.73 1045888.29  0.00      ovocn strom 80
201500001720316  611104.34 1045894.07  0.00      list. strom 170
201500001720317  611107.94 1045888.82  340.36      kmen hrana
201500001720318  611111.25 1045902.78  340.99      roh budovy
201500001720319  611111.52 1045901.88  340.95      obrubnk
201500001720320  611099.31 1045898.44  341.05      obrubnk
201500001720321  611099.14 1045899.12  341.05      roh budovy
201500001720322  611097.42 1045898.81  341.02      vstup
201500001720323  611085.12 1045895.12  341.15      vstup
201500001720324  611080.98 1045893.91  341.12      vstup
201500001720325  611078.23 1045893.05  341.21      plot pletivo
201500001720326  611078.52 1045892.15  341.10      obrubnk
201500001720328  611082.51 1045893.39  341.08      obrubnk
201500001720330  611105.83 1045888.58  340.40      kmen hrana
201500001720331  611103.86 1045895.15  340.88      asfalt
201500001720332  611102.74 1045899.40  340.99      obrubnk
201500001720333  611102.50 1045900.15  341.01      ze
201500001720334  611055.69 1045887.74  341.30      roh budovy
201500001720335  611074.49 1045894.22  341.10      roh budovy
201500001720336  611073.19 1045897.71  341.10      roh budovy
201500001720338  611097.16 1045906.49  341.05      roh budovy
201500001720339  611134.34 1045874.98  0.00      roh budovy
201500001720340  611131.36 1045883.85  339.94      roh budovy
201500001720341  611109.16 1045892.31  0.00      list. strom 110
201500001720342  611115.22 1045889.72  339.85      kmen hrana
201500001720343  611120.00 1045891.54  0.00      ke
201500001720344  611120.97 1045891.70  339.72      tern hrana
201500001720345  611121.12 1045891.20  339.87      oprn ze
201500001720347  611120.00 1045893.83  340.42      tern hrana
201500001720348  611122.56 1045894.89  340.44      tern hrana
201500001720349  611123.83 1045894.69  340.03      tern hrana pata
201500001720351  611120.99 1045893.26  339.97      roh budovy
201500001720352  611124.61 1045894.34  339.97      roh budovy
201500001720353  611125.11 1045892.59  339.93      roh budovy
201500001720354  611127.90 1045892.76  339.88      oprn hrana
201500001720355  611127.77 1045893.42  339.92      oprn hrana
201500001720356  611125.38 1045901.31  340.64      asfalt
201500001720357  611124.03 1045905.56  340.77      obrubnk
201500001720358  611123.73 1045906.62  340.91      roh budovy
201500001720359  611139.59 1045907.87  340.47      kan. achta
201500001720360  611128.23 1045892.82  338.54      oprn pata
201500001720361  611128.29 1045892.19  338.77      tern
201500001720363  611131.14 1045884.14  337.85      oprn pata
201500001720364  611116.58 1045880.35  339.97      roh budovy
201500001720366  611148.61 1045889.15  0.00      roh budovy
201500001720368  611101.25 1045870.26  339.77      roh budovy
201500001720369  611099.08 1045872.21  339.77      roh budovy
201500001720370  611101.79 1045871.21  339.83      obrubnk
201500001720371  611108.11 1045873.36  340.05      obrubnk
201500001720372  611105.40 1045873.27  340.00      obrubnk
201500001720373  611104.47 1045873.46  339.95      obrubnk
201500001720374  611103.56 1045873.87  339.90      obrubnk
201500001720375  611101.87 1045874.93  339.79      obrubnk
201500001720376  611100.47 1045875.61  339.74      obrubnk
201500001720377  611099.10 1045876.10  339.70      obrubnk
201500001720378  611097.13 1045876.34  339.65      obrubnk
201500001720379  611095.36 1045876.30  339.62      obrubnk
201500001720380  611100.16 1045872.46  339.73      obrubnk
201500001720381  611098.27 1045873.18  339.63      obrubnk
201500001720382  611096.30 1045873.36  339.56      obrubnk
201500001720383  611094.29 1045873.17  339.53      obrubnk
201500001720384  611087.33 1045872.39  339.58      obrubnk
201500001720385  611086.71 1045875.36  339.64      obrubnk
201500001720386  611080.50 1045874.42  339.69      obrubnk
201500001720387  611081.08 1045871.46  339.71      obrubnk
201500001720388  611073.56 1045869.82  339.87      obrubnk
201500001720389  611072.84 1045872.73  339.80      obrubnk
201500001720390  611065.76 1045870.63  339.93      obrubnk
201500001720391  611066.64 1045867.74  339.98      obrubnk
201500001720392  611058.44 1045864.70  340.09      obrubnk
201500001720393  611057.97 1045867.74  340.00      obrubnk
201500001720394  611052.04 1045862.00  340.12      obrubnk
201500001720395  611043.57 1045861.51  340.04      obrubnk
201500001720396  611044.72 1045858.74  340.13      obrubnk
201500001720397  611052.37 1045861.33  340.14      roh budovy
201500001720398  611052.27 1045861.56  340.12      dev. plot
201500001720399  611053.72 1045862.37  340.12      lampa
201500001720400  611055.95 1045863.13  340.12      vstup
201500001720401  611056.93 1045863.59  340.13      vstup
201500001720402  611059.08 1045864.51  340.07      dev. plot
201500001720403  611063.51 1045866.13  340.03      dev. plot
201500001720404  611070.76 1045868.43  339.93      roh budovy
201500001720405  611075.27 1045869.70  339.83      roh budovy
201500001720406  611076.03 1045867.09  0.00      roh budovy
201500001720407  611076.72 1045870.12  339.81      vstup
201500001720408  611079.67 1045870.72  339.73      vstup
201500001720409  611081.98 1045871.13  339.59      dev. plot
201500001720410  611089.32 1045872.03  339.50      dev. plot
201500001720411  611089.74 1045871.76  339.51      roh budovy
201500001720412  611095.46 1045872.71  339.60      roh budovy
201500001720413  611089.76 1045872.97  339.53      kan. vpus
201500001720414  611107.32 1045878.20  339.94      roh budovy
201500001720415  611107.07 1045878.21  339.93      oprn hrana
201500001720416  611106.31 1045878.15  339.79      tern hrana
201500001720417  611104.69 1045875.83  339.85      tern hrana
201500001720418  611102.69 1045875.92  339.67      tern hrana pata
201500001720419  611101.61 1045877.08  339.61      tern hrana
201500001720420  611103.09 1045876.34  339.41      schody
201500001720421  611103.67 1045876.26  339.40      schody
201500001720423  611103.18 1045877.36  339.02      schody
201500001720424  611102.12 1045878.00  0.00      "5x list. strom 50
201500001720425  611100.03 1045877.21  0.00      "2x list. strom 30
201500001720426  611100.54 1045877.64  339.52      kmen hrana
201500001720427  611096.43 1045877.59  0.00      "2x list. strom 40
201500001720428  611086.57 1045875.94  339.56      tern hrana
201500001720429  611090.29 1045876.82  0.00      list. strom 40
201500001720430  611081.96 1045875.94  0.00      list. strom 35
201500001720431  611079.42 1045875.88  0.00      list. strom 30
201500001720432  611080.39 1045875.18  339.58      tern hrana
201500001720433  611077.99 1045874.07  339.69      rozhran kultur
201500001720434  611076.11 1045875.30  339.40      rozhran kultur
201500001720435  611076.69 1045875.68  0.00      list. strom 30
201500001720436  611075.47 1045875.48  0.00      list. strom 40
201500001720437  611072.76 1045875.29  0.00      list. strom 30
201500001720438  611071.37 1045874.56  339.73      tern hrana
201500001720439  611070.80 1045875.05  0.00      list. strom 40
201500001720440  611069.24 1045874.45  0.00      list. strom 35
201500001720441  611066.29 1045872.96  0.00      ke
201500001720442  611110.13 1045861.90  0.00      roh budovy
201500001720443  611093.83 1045867.35  0.00      roh budovy
201500001720444  611072.62 1045858.72  0.00      roh budovy
201500001720445  611070.31 1045864.39  0.00      roh budovy
201500001720446  611055.11 1045858.21  0.00      roh budovy
201500001720447  611060.45 1045871.17  339.88      tern hrana
201500001720448  611059.88 1045871.48  0.00      list. strom 35
201500001720449  611059.80 1045869.47  339.99      dlaba
201500001720450  611058.82 1045869.21  339.99      dlaba
201500001720451  611058.68 1045869.67  339.94      schody
201500001720452  611059.69 1045869.92  339.86      schody
201500001720453  611059.81 1045869.65  339.98      zbradl
201500001720454  611058.20 1045869.96  339.80      tern hrana
201500001720455  611055.79 1045869.96  0.00      ke
201500001720456  611052.18 1045868.20  339.93      tern hrana
201500001720457  611048.16 1045866.70  0.00      ke
201500001720458  611045.53 1045866.04  0.00      ke
201500001720459  611044.00 1045865.27  339.87      tern hrana
201500001720460  611039.28 1045862.03  340.01      tern hrana
201500001720461  611039.02 1045863.12  0.00      ke
201500001720462  611038.35 1045860.65  339.97      schody
201500001720463  611037.95 1045860.44  339.97      schody
201500001720464  611037.72 1045860.87  339.96      schody
201500001720465  611038.13 1045861.07  339.96      schody
201500001720466  611037.26 1045861.75  339.30      schody
201500001720467  611037.70 1045861.96  339.30      schody
201500001720468  611037.24 1045860.51  339.91      tern hrana
201500001720469  611036.43 1045860.88  0.00      list. strom 50
201500001720470  611029.76 1045856.93  0.00      ke
201500001720471  611031.63 1045858.41  340.04      rozhran kultur
201500001720472  611028.65 1045853.61  340.19      rozhran kultur
201500001720474  611033.18 1045859.34  340.01      tern hrana
201500001720475  611025.32 1045853.88  0.00      list. strom 30
201500001720476  611044.29 1045851.44  0.00      roh budovy
201500001720477  611024.58 1045853.51  0.00      list. strom 35
201500001720478  611023.47 1045853.36  340.14      tern hrana
201500001720479  611021.48 1045852.84  340.11      tern hrana
201500001720480  611015.58 1045847.72  0.00      list. strom 30
201500001720481  611010.55 1045843.25  340.21      tern hrana
201500001720482  611006.87 1045841.35  340.20      tern hrana
201500001720483  611002.92 1045838.51  340.23      tern hrana
201500001720484  610995.95 1045834.07  339.76      oprn hrana
201500001720485  610993.33 1045831.59  340.43      oprn hrana
201500001720486  610993.68 1045829.71  341.05      dopr. znaka
201500001720487  610993.16 1045828.76  340.99      obrubnk
201500001720488  610993.96 1045828.43  340.95      obrubnk
201500001720489  610995.00 1045828.53  340.88      obrubnk
201500001720490  610995.94 1045828.96  340.86      obrubnk
201500001720491  610996.84 1045829.51  340.82      obrubnk
201500001720492  610997.57 1045830.06  340.78      obrubnk
201500001720493  611010.22 1045841.43  340.41      obrubnk
201500001720494  611012.59 1045843.29  340.38      obrubnk
201500001720495  611015.00 1045845.09  340.36      obrubnk
201500001720496  611019.16 1045847.88  340.30      obrubnk
201500001720497  611024.33 1045850.88  340.25      obrubnk
201500001720498  611032.13 1045855.48  340.13      obrubnk
201500001720499  611038.19 1045858.83  340.02      obrubnk
201500001720500  611041.52 1045857.16  340.11      obrubnk
201500001720501  611041.58 1045857.09  340.11      dlaba
201500001720502  611039.71 1045856.11  340.10      dlaba
201500001720503  611043.03 1045849.60  340.29      dlaba
201500001720504  611038.38 1045854.41  340.16      plot pletivo
201500001720505  611033.38 1045851.60  340.29      plot pletivo
201500001720506  611039.09 1045835.80  340.12      plot pletivo
201500001720507  611033.17 1045852.61  340.21      obrubnk
201500001720508  611039.68 1045856.21  340.11      obrubnk
201500001720509  611021.15 1045845.50  340.36      obrubnk
201500001720510  611021.80 1045844.86  340.51      bet. sloup
201500001720511  611018.60 1045843.89  340.39      obrubnk
201500001720512  611016.93 1045842.76  340.42      obrubnk
201500001720514  611012.91 1045839.73  340.47      obrubnk
201500001720516  611009.18 1045836.41  340.54      obrubnk
201500001720517  611005.97 1045833.54  340.59      obrubnk
201500001720518  611005.11 1045832.75  340.61      obrubnk
201500001720519  611005.17 1045832.68  340.61      dlaba
201500001720520  611006.07 1045833.49  340.56      dlaba
201500001720521  611007.66 1045831.16  340.65      dlaba
201500001720522  611006.93 1045830.36  340.65      dlaba
201500001720523  611001.74 1045829.73  340.73      obrubnk
201500001720524  611000.24 1045828.40  340.80      obrubnk
201500001720525  610999.56 1045827.65  340.83      obrubnk
201500001720526  610998.52 1045825.93  340.88      obrubnk
201500001720527  610997.90 1045824.03  340.91      obrubnk
201500001720528  610997.59 1045822.03  341.00      obrubnk
201500001720529  610997.59 1045820.64  341.06      obrubnk
201500001720530  610998.20 1045819.34  341.09      asfalt
201500001720531  610994.11 1045817.75  341.11      asfalt
201500001720532  610993.69 1045818.73  341.11      obrubnk
201500001720533  610990.25 1045826.84  341.03      obrubnk
201500001720535  611006.39 1045833.28  340.58      plot iv
201500001720536  611012.74 1045838.62  340.56      plot iv
201500001720537  611022.16 1045822.94  340.93      roh budovy
201500001720538  611016.85 1045832.24  340.72      roh budovy
201500001720539  611010.18 1045828.47  340.75      roh budovy
201500001720543  610989.48 1045833.73  340.66      klenba
201500001720544  610984.28 1045833.64  338.86      oprn pata
201500001720545  610987.18 1045830.49  338.53      koryto
201500001720546  610989.26 1045826.78  338.82      oprn pata
201500001720547  610992.74 1045831.03  338.62      oprn pata
201500001720548  610990.92 1045833.52  338.45      koryto
201500001720549  610988.14 1045837.59  338.74      oprn pata
201500001720550  610996.45 1045834.73  338.63      oprn pata
201500001720551  610994.03 1045840.70  338.47      tern pata
201500001720552  610998.27 1045844.44  338.53      tern pata
201500001720553  611008.90 1045845.60  338.58      tern pata
201500001720554  611007.52 1045848.02  338.52      koryto
201500001720555  611005.61 1045850.89  338.67      tern pata
201500001720556  611014.71 1045858.14  338.53      tern pata
201500001720557  611018.98 1045860.00  338.44      kmen pata
201500001720558  611020.53 1045863.98  338.70  
201500001720559  611024.10 1045865.76  338.74      schody
201500001720560  611023.71 1045866.54  338.75      schody
201500001720561  611024.12 1045866.73  338.75      oprn pata
201500001720562  611024.52 1045865.95  338.74      oprn pata
201500001720563  611024.55 1045865.94  338.51      beh pata
201500001720564  611028.63 1045867.77  338.51      oprn pata
201500001720565  611029.20 1045865.97  338.30      koryto
201500001720566  611030.84 1045863.60  338.08      koryto
201500001720567  611032.43 1045860.70  338.20      tern pata
201500001720568  611037.38 1045863.74  338.27      tern pata
201500001720569  611044.91 1045867.78  338.21      tern pata
201500001720570  611036.03 1045870.92  338.45      oprn pata
201500001720571  611044.62 1045874.16  338.16      oprn pata
201500001720572  611051.47 1045876.44  338.00      oprn pata
201500001720573  611056.02 1045877.86  337.95      oprn pata
201500001720574  611056.49 1045875.24  337.84      koryto
201500001720575  611057.23 1045872.44  338.16      tern pata
201500001720576  611057.79 1045872.51  338.15      schody
201500001720577  611059.03 1045872.87  338.14      schody
201500001720578  611059.12 1045872.19  338.42      zbradl
201500001720579  611065.83 1045874.92  338.03      tern pata
201500001720580  611065.13 1045877.79  337.74      koryto
201500001720581  611065.01 1045880.41  337.93      oprn pata
201500001720582  611075.92 1045882.65  337.92      oprn pata
201500001720583  611076.48 1045880.39  337.87      koryto
201500001720584  611076.90 1045877.32  338.00      tern pata
201500001720585  611084.79 1045884.87  338.28      oprn pata
201500001720586  611083.80 1045884.64  338.27      schody
201500001720587  611083.91 1045883.98  338.22      schody
201500001720588  611084.91 1045884.12  338.22      roh betonu
201500001720589  611084.95 1045884.08  337.70      oprn pata
201500001720590  611085.54 1045881.42  337.86      koryto
201500001720591  611086.24 1045878.50  337.96      tern pata
201500001720592  611093.19 1045885.23  337.92      oprn pata
201500001720593  611094.32 1045879.28  337.94      koryto
201500001720594  611094.78 1045877.72  338.48      tern pata
201500001720595  611101.95 1045878.80  338.01      tern pata
201500001720596  611107.17 1045879.65  338.12      tern pata
201500001720597  611107.07 1045880.57  337.79      koryto
201500001720598  611106.72 1045882.85  337.64      koryto
201500001720599  611106.30 1045885.79  337.81      koryto
201500001720600  611106.15 1045887.24  338.36      kmen pata
201500001720601  611115.18 1045887.70  337.77      koryto
201500001720602  611114.40 1045888.74  338.63      kmen pata
201500001720603  611116.74 1045881.30  337.75      koryto
201500001720604  611117.14 1045880.57  338.09      oprn pata
201500001720606  611130.01 1045884.84  337.40      koryto
201500001720607  611129.31 1045887.50  337.47      koryto
201500001720608  611128.82 1045890.42  337.58      koryto
201500001720609  611118.11 1045888.45  337.84      kmen pata
201500001720611  611103.79 1045877.25  339.05      schody
201500001720612  610417.64 1045592.75  347.73      chodnk
201500001720613  610418.83 1045593.60  347.69      chodnk
201500001720614  610420.21 1045591.72  347.69      chodnk
201500001720615  610419.05 1045590.77  347.73      vstup
201500001720616  610419.24 1045590.52  347.67      roh budovy
201500001720617  610417.16 1045593.43  347.62      roh budovy
201500001720618  610426.59 1045595.91  347.73      ze
201500001720619  610423.97 1045599.37  347.69      tern
201500001720620  610432.22 1045608.00  347.64      tern
201500001720621  610435.95 1045602.77  347.61      roh budovy
201500001720622  610441.94 1045607.13  347.60      plot pletivo
201500001720623  610435.95 1045618.40  347.71      plot pletivo
201500001720624  610435.55 1045618.93  347.61      tern hrana
201500001720626  610433.56 1045620.87  345.61      vodn tok
201500001720627  610428.69 1045613.87  345.77      vodn tok
201500001720628  610432.16 1045614.87  347.67      tern hrana
201500001720629  610423.21 1045605.55  347.47      tern hrana
201500001720630  610421.63 1045606.19  345.58      vodn tok
201500001720631  610421.57 1045604.45  0.00      list. strom 160
201500001720632  610424.92 1045607.96  0.00      list. strom 110
201500001720633  610423.23 1045607.41  0.00      "2x list. strom 45
201500001720634  610427.75 1045609.99  0.00      list. strom 110
